Verein & Mitglieder
Beiträge Hauptverein
Gültige monatliche Beiträge ab 01.07.2007
| Aufnahmegebühr | Grundbeitrag |
|
Passive | 17,50 € | 7,50 € |
|
Kinder bis 14 Jahre | 17,50 € | 8.50 € |
|
Jugendliche bis 18 Jahre | 17,50 € | 11,00 € |
|
Auszubildende, Arbeitslose ab 18 J., |
|
|
|
Soldaten, Studenten | 17,50 € | 11,00 € |
|
Erwachsene | 17,50 € | 17,00 € |
|
Ehepaare | 35,00 € | 28,00 € |
|
Ehepaare mit Kind | 35,00 € | 30,00 € |
|
Familien | 35,00 € | 32.00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei Mehrfachmitgliedschaft fällt je Sportart ein Zusatzbeitrag von 3,00 € für Jugendliche und 7,00 € für Erwachsene und für die Abteilung Fußball-Jugend von € 2,00 an.


